Station Finder
| Call Letters | Format | Freq | City | State/Province | Country | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCMK | FM | 91.7 | Woodstock | Vermont | United States | |
| WCMX | AM | 1000 | Lunenburg | Massachusetts | United States | |
| WCOP | AM | 1350 | Perry | Georgia | United States | |
| WCRF | FM | 103.3 | Cleveland | Ohio | United States | |
| WCRO | AM | 1230 | Johnstown | Pennsylvania | United States | |
| WCRV | AM | 640 | Memphis | Tennessee | United States | |
| WCSG | FM | 91.3 | Grand Rapids | Michigan | United States | |
| WCTF | AM | 1170 | Oakland | California | United States | |
| WCTS | AM | 1030 | Plymouth | Minnesota | United States | |
| WCUE | AM | 1150 | Penisula | Ohio | United States | |
| WCVC | AM | 1330 | Tallahassee | Florida | United States | |
| WCVJ | FM | 90.9 | Jefferson | Ohio | United States | |
| WCVS | FM | 90.1 | Owen | Wisconsin | United States | |
| WCVV | FM | 89.5 | Belpre | Ohio | United States | |
| WDEH | FM | 98.3 | Sweetwater | Tennessee | United States | |
| WDER | AM | 1320 | Derry | New Hampshire | United States | |
| WDFB | FM | 88.1 | Danville | Kentucky | United States | |
| WDFB | AM | 1170 | Danville | Kentucky | United States | |
| WDFG | AM | 1630 | Barrington | New Jersey | United States | Link |
| WDID | AM | 1560 | St. Louis | Missouri | United States | |
| WDLM | AM | 960 | E. Moline | Illinois | United States | |
| WDLM | FM | 89.3 | E. Moline | Illinois | United States | |
| WDNX | FM | 89.1 | Savannah | Tennessee | United States | |
| WDQV | FM | 88.5 | Cheboygan | Michigan | United States | |
| WDVA | AM | 1250 | Danville | Virginia | United States |
